احجز رحلات طيران الجزيرة مخفَضة من القاهرة بسعر 4,698جنيه*
القاهرة عروض رحلات الطيران المميزة من

القاهرة (CAI)ل
الكويت (KWI)
القاهرة (CAI)ل
دبي (DXB)
القاهرة (CAI)ل
الدّوحة (DOH)
القاهرة (CAI)ل
جدة (JED)
القاهرة (CAI)ل
موسكو (DME)
القاهرة (CAI)ل
طشقند (TAS)
القاهرة (CAI)ل
بيشكك (BSZ)
القاهرة (CAI)ل
العين (AAN)
القاهرة (CAI)ل
الرياض (RUH)
القاهرة (CAI)ل
تبيليسي (TBS)
القاهرة (CAI)ل
بيروت (BEY)
القاهرة (CAI)ل
كولومبو (CMB)
القاهرة (CAI)ل
المدينة المنورة (MED)
القاهرة (CAI)ل
عمّان (AMM)
القاهرة (CAI)ل
دكا (DAC)
القاهرة (CAI)ل
ألماتي (ALA)
القاهرة (CAI)ل
اسطنبول (IST)
القاهرة (CAI)ل
النجف (NJF)
القاهرة (CAI)ل
شيراز (SYZ)
القاهرة (CAI)ل
الطائف (TIF)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
Jazeera Airways عروض رحلات الطيران الشهيرة على
| من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| القاهرة (CAI) | الكويت (KWI) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 21 نوفمبر 2025 | من 4,698جنيه تم مشاهدته: 34 دقائق مضت | 
| القاهرة (CAI) | دبي (DXB) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 26 ديسمبر 2025 | من 6,454جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | الدّوحة (DOH) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 25 نوفمبر 2025 | من 7,125جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | جدة (JED) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 19 نوفمبر 2025 | من 6,208جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | موسكو (DME) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 07 نوفمبر 2025 | من 10,957جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | طشقند (TAS) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 13 نوفمبر 2025 | من 11,735جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | بيشكك (BSZ) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 13 نوفمبر 2025 | من 12,542جنيه تم مشاهدته: 11 ساعات مضت | 
| القاهرة (CAI) | العين (AAN) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 28 نوفمبر 2025 | من 6,429جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | الرياض (RUH) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 27 ديسمبر 2025 | من 8,189جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | تبيليسي (TBS) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 14 نوفمبر 2025 | من 8,654جنيه تم مشاهدته: 12 ساعات مضت | 
| القاهرة (CAI) | بيروت (BEY) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 15 ديسمبر 2025 | من 8,308جنيه تم مشاهدته: 11 ساعات مضت | 
| القاهرة (CAI) | كولومبو (CMB) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 26 ديسمبر 2025 | من 11,287جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | المدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 12 نوفمبر 2025 | من 6,241جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | عمّان (AMM) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 24 ديسمبر 2025 | من 7,114جنيه تم مشاهدته: 22 ساعات مضت | 
| القاهرة (CAI) | دكا (DAC) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 21 ديسمبر 2025 | من 13,186جنيه تم مشاهدته: 22 ساعات مضت | 
| القاهرة (CAI) | ألماتي (ALA) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 06 ديسمبر 2025 | من 15,051جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | اسطنبول (IST) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 21 يناير 2026 | من 8,126جنيه تم مشاهدته: 17 ساعات مضت | 
| القاهرة (CAI) | النجف (NJF) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 15 نوفمبر 2025 | من 11,159جنيه تم مشاهدته: 1 يوم مضت | 
| القاهرة (CAI) | شيراز (SYZ) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 08 ديسمبر 2025 | من 10,228جنيه تم مشاهدته: 21 ساعات مضت | 
| القاهرة (CAI) | الطائف (TIF) | اتجاه واحد /السياحية | المغادرة: 09 نوفمبر 2025 | من 6,220جنيه تم مشاهدته: 16 ساعات مضت | 
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.

