تذاكر طيران مخفضة وعروض للسفر على طيران الجزيرة
عروض رحلات الطيران المميزة على طيران الجزيرة

الدّوحة (DOH)ل
الكويت (KWI)
الدّوحة (DOH)ل
كولومبو (CMB)
الدّوحة (DOH)ل
كوتشي (COK)
الدّوحة (DOH)ل
عمّان (AMM)
الدّوحة (DOH)ل
أسيوط (ATZ)
الدّوحة (DOH)ل
حيدر أباد (HYD)
الدّوحة (DOH)ل
دكا (DAC)
الدّوحة (DOH)ل
ألماتي (ALA)
الدّوحة (DOH)ل
كاتماندو (KTM)
الدّوحة (DOH)ل
لاهور (LHE)
الدّوحة (DOH)ل
القاهرة (CAI)
الدّوحة (DOH)ل
تشيناي (MAA)
الدّوحة (DOH)ل
مومباي (BOM)
الدّوحة (DOH)ل
بيروت (BEY)
الدّوحة (DOH)ل
دلهي (DEL)
الدّوحة (DOH)ل
الإسكندرية (HBE)
الدّوحة (DOH)ل
كراتشي (KHI)
الدّوحة (DOH)ل
سفنكس، القاهرة (SPX)
الدّوحة (DOH)ل
أحمد أباد (AMD)
الدّوحة (DOH)ل
إسلام أباد (ISB)*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
Jazeera Airways عروض رحلات الطيران الشهيرة على
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| الدّوحة (DOH) | الكويت (KWI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 19 فبراير 2026 | من 302ريال تم مشاهدته: 10 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | كولومبو (CMB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 25 فبراير 2026 | من 580ريال تم مشاهدته: 7 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 23 مارس 2026 | من 649ريال تم مشاهدته: 9 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | عمّان (AMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 11 مارس 2026 | من 555ريال تم مشاهدته: 3 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | أسيوط (ATZ) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 11 فبراير 2026 | من 597ريال تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | حيدر أباد (HYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 03 فبراير 2026 | من 649ريال تم مشاهدته: 22 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | دكا (DAC) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 21 يناير 2026 | من 505ريال تم مشاهدته: 3 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | ألماتي (ALA) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 22 فبراير 2026 | من 745ريال تم مشاهدته: 8 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | كاتماندو (KTM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 19 يناير 2026 | من 557ريال تم مشاهدته: 6 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | لاهور (LHE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 24 مارس 2026 | من 565ريال تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
| الدّوحة (DOH) | القاهرة (CAI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 18 يناير 2026 | من 616ريال تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
| الدّوحة (DOH) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 11 مارس 2026 | من 602ريال تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | مومباي (BOM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 09 مارس 2026 | من 534ريال تم مشاهدته: 5 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | بيروت (BEY) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 02 فبراير 2026 | من 720ريال تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | دلهي (DEL) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 19 يناير 2026 | من 514ريال تم مشاهدته: 12 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | الإسكندرية (HBE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 19 يناير 2026 | من 571ريال تم مشاهدته: 14 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | كراتشي (KHI) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 06 مارس 2026 | من 485ريال تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
| الدّوحة (DOH) | سفنكس، القاهرة (SPX) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 22 يناير 2026 | من 1,050ريال تم مشاهدته: 11 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | أحمد أباد (AMD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 06 فبراير 2026 | من 500ريال تم مشاهدته: 4 ساعات مضت |
| الدّوحة (DOH) | إسلام أباد (ISB) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: 15 يناير 2026 | من 636ريال تم مشاهدته: 1 يوم مضت |
*الأسعار الظاهرة تم جمعها بآخر 48 ساعة وقد لا تكون متوفرة في وقت الحجز. تطبق الرسوم على الخدمات الإضافية.
