Cheap Flights and Deals on Jazeera Airways from AED 192*!
Popular Flight Deals on Jazeera Airways

Dubai (DXB)to
Kuwait (KWI)
Dubai (DXB)to
Cairo (CAI)
Abu Dhabi (AUH)to
Kuwait (KWI)
Dubai (DXB)to
Doha (DOH)
Dubai (DXB)to
Moscow (DME)
Dubai (DXB)to
Dhaka (DAC)
Dubai (DXB)to
Kochi (COK)
Dubai (DXB)to
Kathmandu (KTM)
Dubai (DXB)to
Luxor (LXR)
Dubai (DXB)to
Beirut (BEY)
Dubai (DXB)to
Mumbai (BOM)
Dubai (DXB)to
Hyderabad (HYD)
Dubai (DXB)to
Alexandria (HBE)
Dubai (DXB)to
Sphinx, Cairo (SPX)
Dubai (DXB)to
Amman (AMM)
Dubai (DXB)to
Tbilisi (TBS)
Dubai (DXB)to
Ahmedabad (AMD)
Dubai (DXB)to
Colombo (CMB)
Dubai (DXB)to
Almaty (ALA)
Dubai (DXB)to
Delhi (DEL)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Popular Flight Deals on Jazeera Airways
| From | To | Fare Type | Dates | Price | 
|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | One-way /Economy | 06 Dec 2025 Sat | From AED 329 Seen: 1 day ago | 
| Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | One-way /Economy | 25 Feb 2026 Wed | From AED 430 Seen: 1 day ago | 
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait (KWI) | One-way /Economy | 19 Dec 2025 Fri | From AED 199 Seen: 5 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Doha (DOH) | One-way /Economy | 15 Dec 2025 Mon | From AED 387 Seen: 11 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Moscow (DME) | One-way /Economy | 05 Dec 2025 Fri | From AED 841 Seen: 1 day ago | 
| Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | One-way /Economy | 28 Jan 2026 Wed | From AED 589 Seen: 3 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Kochi (COK) | One-way /Economy | 06 Jan 2026 Tue | From AED 397 Seen: 5 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Luxor (LXR) | One-way /Economy | 13 Dec 2025 Sat | From AED 824 Seen: 2 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Kathmandu (KTM) | One-way /Economy | 06 Jan 2026 Tue | From AED 462 Seen: 3 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | One-way /Economy | 03 Dec 2025 Wed | From AED 575 Seen: 19 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | One-way /Economy | 31 Dec 2025 Wed | From AED 1,864 Seen: 1 day ago | 
| Dubai (DXB) | Sphinx, Cairo (SPX) | One-way /Economy | 30 Jan 2026 Fri | From AED 430 Seen: 1 day ago | 
| Dubai (DXB) | Amman (AMM) | One-way /Economy | 17 Dec 2025 Wed | From AED 793 Seen: 14 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Alexandria (HBE) | One-way /Economy | 04 Dec 2025 Thu | From AED 500 Seen: 7 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | One-way /Economy | 03 Jan 2026 Sat | From AED 561 Seen: 1 day ago | 
| Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | One-way /Economy | 14 Dec 2025 Sun | From AED 539 Seen: 6 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | One-way /Economy | 01 Jan 2026 Thu | From AED 739 Seen: 1 day ago | 
| Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | One-way /Economy | 19 May 2026 Tue | From AED 579 Seen: 21 hrs ago | 
| Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | One-way /Economy | 04 Dec 2025 Thu | From AED 445 Seen: 1 day ago | 
| Dubai (DXB) | Medina (MED) | One-way /Economy | 18 Dec 2025 Thu | From AED 654 Seen: 5 hrs ago | 
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.

