Cheap Flights and Deals on Jazeera Airways from INR 9,058*!
Popular Flight Deals on Jazeera Airways

Kochi (COK)to
Kuwait (KWI)
Chennai (MAA)to
Kuwait (KWI)
Delhi (DEL)to
Kuwait (KWI)
Hyderabad (HYD)to
Kuwait (KWI)
Mumbai (BOM)to
Kuwait (KWI)
Bangalore (BLR)to
Kuwait (KWI)
Thiruvananthapuram (TRV)to
Kuwait (KWI)
Ahmedabad (AMD)to
Kuwait (KWI)
Kochi (COK)to
Dubai (DXB)
Hyderabad (HYD)to
Doha (DOH)
Hyderabad (HYD)to
Riyadh (RUH)
Mumbai (BOM)to
Bahrain (BAH)
Kochi (COK)to
Doha (DOH)
Kochi (COK)to
Bahrain (BAH)
Kochi (COK)to
Jeddah (JED)
Kochi (COK)to
Tbilisi (TBS)
Delhi (DEL)to
Dubai (DXB)
Delhi (DEL)to
Jeddah (JED)
Hyderabad (HYD)to
Jeddah (JED)
Mumbai (BOM)to
Jeddah (JED)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Popular Flight Deals on Jazeera Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 24 Feb 2026 Tue | From INR 11,341 Seen: 8 minutes ago |
| Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 03 Mar 2026 Tue | From INR 12,596 Seen: 1 day ago |
| Delhi (DEL) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 04 Mar 2026 Wed | From INR 12,285 Seen: 1 day ago |
| Hyderabad (HYD) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 16 Mar 2026 Mon | From INR 12,078 Seen: 1 day ago |
| Mumbai (BOM) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 09 Mar 2026 Mon | From INR 9,058 Seen: 9 hrs ago |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 10 Mar 2026 Tue | From INR 14,739 Seen: 14 hrs ago |
| Ahmedabad (AMD) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 25 Feb 2026 Wed | From INR 15,667 Seen: 13 hrs ago |
| Bangalore (BLR) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 22 Feb 2026 Sun | From INR 12,454 Seen: 1 day ago |
| Kochi (COK) | Dubai (DXB) | One-way / Economy | 20 Aug 2026 Thu | From INR 33,308 Seen: 1 day ago |
| Hyderabad (HYD) | Doha (DOH) | One-way / Economy | 11 Mar 2026 Wed | From INR 15,245 Seen: 11 hrs ago |
| Hyderabad (HYD) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 01 May 2026 Fri | From INR 29,838 Seen: 1 day ago |
| Kochi (COK) | Doha (DOH) | One-way / Economy | 06 Apr 2026 Mon | From INR 24,116 Seen: 19 hrs ago |
| Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | One-way / Economy | 23 Apr 2026 Thu | From INR 20,901 Seen: 18 hrs ago |
| Delhi (DEL) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 27 Feb 2026 Fri | From INR 28,950 Seen: 12 hrs ago |
| Hyderabad (HYD) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 04 Mar 2026 Wed | From INR 22,317 Seen: 20 hrs ago |
| Mumbai (BOM) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 02 Apr 2026 Thu | From INR 22,868 Seen: 1 day ago |
| Bangalore (BLR) | Doha (DOH) | One-way / Economy | 26 Mar 2026 Thu | From INR 26,122 Seen: 1 day ago |
| Kochi (COK) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 27 Mar 2026 Fri | From INR 24,662 Seen: 8 hrs ago |
| Bangalore (BLR) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 23 Apr 2026 Thu | From INR 23,564 Seen: 1 day ago |
| Mumbai (BOM) | Baku (GYD) | One-way / Economy | 08 Jun 2026 Mon | From INR 23,245 Seen: 23 hrs ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.

