Cheap Flights and Deals on Jazeera Airways from INR 18,860*!
Popular Flight Deals on Jazeera Airways

Mumbai (BOM)to
Kuwait (KWI)
Kochi (COK)to
Kuwait (KWI)
Chennai (MAA)to
Kuwait (KWI)
Delhi (DEL)to
Kuwait (KWI)
Hyderabad (HYD)to
Kuwait (KWI)
Bangalore (BLR)to
Kuwait (KWI)
Thiruvananthapuram (TRV)to
Kuwait (KWI)
Ahmedabad (AMD)to
Kuwait (KWI)
Chennai (MAA)to
Dammam (DMM)
Mumbai (BOM)to
Istanbul (IST)
Kochi (COK)to
Riyadh (RUH)
Delhi (DEL)to
Doha (DOH)
Mumbai (BOM)to
Jeddah (JED)
Mumbai (BOM)to
Riyadh (RUH)
Kochi (COK)to
Buraidah (ELQ)
Delhi (DEL)to
Bahrain (BAH)
Delhi (DEL)to
Dubai (DXB)
Delhi (DEL)to
Riyadh (RUH)
Hyderabad (HYD)to
Riyadh (RUH)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Popular Flight Deals on Jazeera Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 06 Jul 2026 Mon | From INR 18,860 Seen: 20 hrs ago |
| Delhi (DEL) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 03 Jul 2026 Fri | From INR 19,566 Seen: 21 hrs ago |
| Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 01 Jul 2026 Wed | From INR 21,208 Seen: 1 day ago |
| Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 09 Jun 2026 Tue | From INR 26,763 Seen: 16 hrs ago |
| Hyderabad (HYD) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 04 Jun 2026 Thu | From INR 23,915 Seen: 1 hour ago |
| Bangalore (BLR) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 02 Jul 2026 Thu | From INR 21,638 Seen: 2 hrs ago |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 05 May 2026 Tue | From INR 36,123 Seen: 1 hour ago |
| Ahmedabad (AMD) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 07 May 2026 Thu | From INR 33,993 Seen: 4 hrs ago |
| Bangalore (BLR) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 02 Jul 2026 Thu | From INR 26,470 Seen: 1 day ago |
| Bangalore (BLR) | Abha (AHB) | One-way / Economy | 09 Jul 2026 Thu | From INR 21,170 Seen: 1 day ago |
| Mumbai (BOM) | Istanbul (IST) | One-way / Economy | 18 May 2026 Mon | From INR 37,344 Seen: 22 hrs ago |
| Delhi (DEL) | Doha (DOH) | One-way / Economy | 03 May 2026 Sun | From INR 37,354 Seen: 3 hrs ago |
| Mumbai (BOM) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 04 May 2026 Mon | From INR 43,466 Seen: 19 hrs ago |
| Mumbai (BOM) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 05 May 2026 Tue | From INR 42,518 Seen: 8 hrs ago |
| Kochi (COK) | Buraidah (ELQ) | One-way / Economy | 04 May 2026 Mon | From INR 44,405 Seen: 7 hrs ago |
| Kochi (COK) | Hail (HAS) | One-way / Economy | 01 Jul 2026 Wed | From INR 29,180 Seen: 5 hrs ago |
| Kochi (COK) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 02 Sep 2026 Wed | From INR 35,067 Seen: 1 day ago |
| Delhi (DEL) | Bahrain (BAH) | One-way / Economy | 03 May 2026 Sun | From INR 38,149 Seen: 5 hrs ago |
| Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | One-way / Economy | 06 May 2026 Wed | From INR 38,812 Seen: 1 hour ago |
| Delhi (DEL) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 28 Jun 2026 Sun | From INR 34,324 Seen: 1 day ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.

