Cheap Flights and Deals on Jazeera Airways from INR 9,053*!
Popular Flight Deals on Jazeera Airways

Chennai (MAA)to
Kuwait (KWI)
Mumbai (BOM)to
Kuwait (KWI)
Kochi (COK)to
Kuwait (KWI)
Hyderabad (HYD)to
Kuwait (KWI)
Delhi (DEL)to
Kuwait (KWI)
Bangalore (BLR)to
Kuwait (KWI)
Thiruvananthapuram (TRV)to
Kuwait (KWI)
Ahmedabad (AMD)to
Kuwait (KWI)
Mumbai (BOM)to
Jeddah (JED)
Hyderabad (HYD)to
Riyadh (RUH)
Chennai (MAA)to
Riyadh (RUH)
Delhi (DEL)to
Bahrain (BAH)
Delhi (DEL)to
Doha (DOH)
Hyderabad (HYD)to
Jeddah (JED)
Kochi (COK)to
Bahrain (BAH)
Delhi (DEL)to
Hail (HAS)
Delhi (DEL)to
Jeddah (JED)
Chennai (MAA)to
Bahrain (BAH)
Chennai (MAA)to
Jeddah (JED)
Hyderabad (HYD)to
Doha (DOH)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Popular Flight Deals on Jazeera Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 19 Feb 2026 Thu | From INR 15,637 Seen: 16 hrs ago |
| Mumbai (BOM) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 02 Mar 2026 Mon | From INR 9,053 Seen: 11 hrs ago |
| Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 24 Feb 2026 Tue | From INR 11,757 Seen: 5 hrs ago |
| Hyderabad (HYD) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 15 Mar 2026 Sun | From INR 14,600 Seen: 1 day ago |
| Delhi (DEL) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 09 Feb 2026 Mon | From INR 15,753 Seen: 12 hrs ago |
| Bangalore (BLR) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 19 Feb 2026 Thu | From INR 12,293 Seen: 3 hrs ago |
| Ahmedabad (AMD) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 04 Feb 2026 Wed | From INR 15,662 Seen: 1 day ago |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 12 May 2026 Tue | From INR 14,837 Seen: 39 minutes ago |
| Mumbai (BOM) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 16 Feb 2026 Mon | From INR 17,376 Seen: 48 minutes ago |
| Delhi (DEL) | Bahrain (BAH) | One-way / Economy | 10 Feb 2026 Tue | From INR 13,260 Seen: 1 day ago |
| Delhi (DEL) | Doha (DOH) | One-way / Economy | 03 Mar 2026 Tue | From INR 14,160 Seen: 1 day ago |
| Kochi (COK) | Bahrain (BAH) | One-way / Economy | 06 Feb 2026 Fri | From INR 14,184 Seen: 3 hrs ago |
| Delhi (DEL) | Hail (HAS) | One-way / Economy | 03 Feb 2026 Tue | From INR 20,382 Seen: 3 hrs ago |
| Hyderabad (HYD) | Doha (DOH) | One-way / Economy | 04 Feb 2026 Wed | From INR 14,144 Seen: 1 day ago |
| Delhi (DEL) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 06 Feb 2026 Fri | From INR 17,779 Seen: 2 hrs ago |
| Delhi (DEL) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 01 Jul 2026 Wed | From INR 19,425 Seen: 1 day ago |
| Bangalore (BLR) | Dubai (DXB) | One-way / Economy | 29 Jan 2026 Thu | From INR 20,821 Seen: 1 day ago |
| Mumbai (BOM) | Medina (MED) | One-way / Economy | 17 Feb 2026 Tue | From INR 20,515 Seen: 1 day ago |
| Kochi (COK) | Buraidah (ELQ) | One-way / Economy | 03 Mar 2026 Tue | From INR 25,344 Seen: 1 day ago |
| Kochi (COK) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 27 Jan 2026 Tue | From INR 20,403 Seen: 18 hrs ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.

