Cheap Flights and Deals on Jazeera Airways from INR 18,162*!
Popular Flight Deals on Jazeera Airways

Delhi (DEL)to
Kuwait (KWI)
Mumbai (BOM)to
Kuwait (KWI)
Kochi (COK)to
Kuwait (KWI)
Chennai (MAA)to
Kuwait (KWI)
Hyderabad (HYD)to
Kuwait (KWI)
Bangalore (BLR)to
Kuwait (KWI)
Thiruvananthapuram (TRV)to
Kuwait (KWI)
Ahmedabad (AMD)to
Kuwait (KWI)
Kozhikode (CCJ)to
Kuwait (KWI)
Mangalore (IXE)to
Kuwait (KWI)
Tiruchirappalli (TRZ)to
Kuwait (KWI)
Kannur (CNN)to
Kuwait (KWI)
Mumbai (BOM)to
Riyadh (RUH)
Mumbai (BOM)to
Istanbul (IST)
Kochi (COK)to
Riyadh (RUH)
Ahmedabad (AMD)to
Bahrain (BAH)
Bangalore (BLR)to
Dammam (DMM)
Bangalore (BLR)to
Istanbul (IST)
Bangalore (BLR)to
Tbilisi (TBS)
Kochi (COK)to
Dammam (DMM)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Popular Flight Deals on Jazeera Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 08 Jul 2026 Wed | From INR 19,566 Seen: 1 day ago |
| Mumbai (BOM) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 03 Jul 2026 Fri | From INR 18,162 Seen: 1 day ago |
| Kochi (COK) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 03 Jun 2026 Wed | From INR 26,672 Seen: 5 hrs ago |
| Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 07 Jul 2026 Tue | From INR 22,458 Seen: 1 day ago |
| Hyderabad (HYD) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 03 Jun 2026 Wed | From INR 23,915 Seen: 1 day ago |
| Bangalore (BLR) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 04 Jun 2026 Thu | From INR 22,581 Seen: 4 hrs ago |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 04 May 2026 Mon | From INR 36,123 Seen: 1 day ago |
| Ahmedabad (AMD) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 02 Jul 2026 Thu | From INR 22,204 Seen: 19 hrs ago |
| Mumbai (BOM) | Istanbul (IST) | One-way / Economy | 20 May 2026 Wed | From INR 37,483 Seen: 14 hrs ago |
| Kochi (COK) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 27 Jul 2026 Mon | From INR 29,394 Seen: 1 day ago |
| Kochi (COK) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 06 May 2026 Wed | From INR 36,351 Seen: 1 day ago |
| Hyderabad (HYD) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 25 Aug 2026 Tue | From INR 40,830 Seen: 1 day ago |
| Bangalore (BLR) | Istanbul (IST) | One-way / Economy | 18 Jun 2026 Thu | From INR 29,594 Seen: 1 day ago |
| Bangalore (BLR) | Tbilisi (TBS) | One-way / Economy | 11 Jun 2026 Thu | From INR 35,707 Seen: 3 hrs ago |
| Kochi (COK) | Doha (DOH) | One-way / Economy | 04 Jun 2026 Thu | From INR 33,398 Seen: 25 minutes ago |
| Kochi (COK) | Tbilisi (TBS) | One-way / Economy | 10 Sep 2026 Thu | From INR 32,729 Seen: 1 day ago |
| Delhi (DEL) | Tbilisi (TBS) | One-way / Economy | 04 Jun 2026 Thu | From INR 49,074 Seen: 1 day ago |
| Hyderabad (HYD) | Jeddah (JED) | One-way / Economy | 30 Jul 2026 Thu | From INR 32,595 Seen: 1 day ago |
| Chennai (MAA) | Riyadh (RUH) | One-way / Economy | 16 Jun 2026 Tue | From INR 42,783 Seen: 1 day ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.

