Cheap Flights and Deals on Jazeera Airways from QAR 302*!
Popular Flight Deals on Jazeera Airways

Doha (DOH)to
Kuwait (KWI)
Doha (DOH)to
Colombo (CMB)
Doha (DOH)to
Dhaka (DAC)
Doha (DOH)to
Kochi (COK)
Doha (DOH)to
Mumbai (BOM)
Doha (DOH)to
Assiut (ATZ)
Doha (DOH)to
Alexandria (HBE)
Doha (DOH)to
Kathmandu (KTM)
Doha (DOH)to
Beirut (BEY)
Doha (DOH)to
Ahmedabad (AMD)
Doha (DOH)to
Cairo (CAI)
Doha (DOH)to
Hyderabad (HYD)
Doha (DOH)to
Almaty (ALA)
Doha (DOH)to
Delhi (DEL)
Doha (DOH)to
Moscow (DME)
Doha (DOH)to
Bahrain (BAH)
Doha (DOH)to
Jeddah (JED)
Doha (DOH)to
Karachi (KHI)
Doha (DOH)to
Lahore (LHE)
Doha (DOH)to
Luxor (LXR)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Popular Flight Deals on Jazeera Airways
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Kuwait (KWI) | One-way / Economy | 09 Apr 2026 Thu | From QAR 309 Seen: 20 hrs ago |
| Doha (DOH) | Colombo (CMB) | One-way / Economy | 12 Mar 2026 Thu | From QAR 630 Seen: 21 hrs ago |
| Doha (DOH) | Kochi (COK) | One-way / Economy | 24 Mar 2026 Tue | From QAR 649 Seen: 16 hrs ago |
| Doha (DOH) | Dhaka (DAC) | One-way / Economy | 08 Mar 2026 Sun | From QAR 520 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Kathmandu (KTM) | One-way / Economy | 08 Mar 2026 Sun | From QAR 625 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | One-way / Economy | 09 Mar 2026 Mon | From QAR 560 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Alexandria (HBE) | One-way / Economy | 03 Mar 2026 Tue | From QAR 660 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Assiut (ATZ) | One-way / Economy | 27 Mar 2026 Fri | From QAR 615 Seen: 12 hrs ago |
| Doha (DOH) | Beirut (BEY) | One-way / Economy | 25 May 2026 Mon | From QAR 720 Seen: 12 hrs ago |
| Doha (DOH) | Ahmedabad (AMD) | One-way / Economy | 10 Mar 2026 Tue | From QAR 550 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Bangalore (BLR) | One-way / Economy | 25 Jun 2026 Thu | From QAR 1,713 Seen: 22 hrs ago |
| Doha (DOH) | Cairo (CAI) | One-way / Economy | 19 Jun 2026 Fri | From QAR 1,631 Seen: 14 hrs ago |
| Doha (DOH) | Hyderabad (HYD) | One-way / Economy | 03 Mar 2026 Tue | From QAR 615 Seen: 2 hrs ago |
| Doha (DOH) | Delhi (DEL) | One-way / Economy | 12 Mar 2026 Thu | From QAR 655 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Karachi (KHI) | One-way / Economy | 16 Mar 2026 Mon | From QAR 660 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Luxor (LXR) | One-way / Economy | 18 Mar 2026 Wed | From QAR 1,568 Seen: 1 hour ago |
| Doha (DOH) | Chennai (MAA) | One-way / Economy | 11 Mar 2026 Wed | From QAR 602 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Dubai (DXB) | One-way / Economy | 18 Mar 2026 Wed | From QAR 748 Seen: 21 hrs ago |
| Doha (DOH) | Sohag (HMB) | One-way / Economy | 06 Apr 2026 Mon | From QAR 1,699 Seen: 1 day ago |
| Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | One-way / Economy | 18 Mar 2026 Wed | From QAR 960 Seen: 1 day ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.

